DC系列低溫恒溫槽
◎用途概述:
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
◎產(chǎn)品特點:
?采用全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置
?循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
?槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗
?采用XMT模擬數(shù)字智能PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示
?內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕
?DCW系列低溫恒溫槽為臥式,便于置于操作臺內(nèi)。
◎技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波度 (℃) | 工作容積 | 容積 | 泵流量 | 開口尺寸 |
DC-0506 | -5~10 | ±0. 05 | 200×160×180 | 5.8 | 4 | 160×120 |
DC-0510 | 250×200×200 | 10 | 4 | 180×140 | ||
DC-0515 | 300×250×200 | 15 | 4 | 250×200 | ||
DC-0520 | 300×280×250 | 21 | 4 | 250×220 | ||
DC-0530 | 400×300×250 | 30 | 13 | 350×260 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 5.8 | 4 | 160×120 |
DC-1010 | 250×200×200 | 10 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 300×250×200 | 15 | 250×200 | |||
DC-1020 | 300×280×250 | 21 | 250×220 | |||
DC-1030 | 400×300×250 | 30 | 13 | 350×260 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 5.8 | 4 | 160×120 |
DC-2010 | 250×200×200 | 10 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 15 | 4 | 250×200 | ||
DC-2020 | 300×280×250 | 21 | 4 | 250×220 | ||
DC-2030 | 400×300×250 | 30 | 13 | 350×260 | ||
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 200×160×180 | 5.8 | 4 | 160×120 |
DC-3010 | 250×200×200 | 10 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 15 | 4 | 250×200 | ||
DC-3020 | 300×280×250 | 21 | 4 | 250×220 | ||
DC-3030 | 400×300×250 | 30 | 13 | 350×260 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 200×160×180 | 5.8 | 4 | 160×120 |
DC-4010 | 250×200×200 | 10 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 15 | 4 | 250×220 | ||
DC-4020 | 300×280×250 | 21 | 4 | 250×220 | ||
DC-4030 | 400×300×250 | 30 | 350×260 | |||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 5.8 | 6 | 160×120 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 15.4 | 4 | 200×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×180 | 12.6 | 4 | 160×120 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×180 | 9 | 4 | 160×120 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 10 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×180 | 9 | 6 | 160×120 |
提醒1:標(biāo)準(zhǔn)型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽。
提醒2:所有參數(shù)均為在一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境溫度25度下測試所得。
提醒3:工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。
◎產(chǎn)品圖片: