凈化工作臺
◎用途概述:
凈化工作臺也被叫做超凈工作臺,潔凈工作臺等,廣泛適用于醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制藥、食品、醫(yī)學(xué)科學(xué)實驗、光學(xué)、電子、無菌室實驗、無菌微生物檢驗、植物組培接種等需要局部潔凈無菌工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門。也可連接成裝配生產(chǎn)線具有低噪聲、可移動性等優(yōu)點。它是一種提供局部高潔凈度工作環(huán)境較強的空氣凈化設(shè)備,它的使用對改善工藝條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量和增大成品率均有良好效果。
◎產(chǎn)品分類:
根據(jù)使用功能可分為:單人單面、單人雙面、雙人單面、雙人雙面、三人單面、三人雙面;
根據(jù)排風(fēng)方式可分為:垂直送風(fēng)和水平送風(fēng)。
桌面式系列凈化工作臺根據(jù)結(jié)構(gòu)類型可分為:桌面式和立式落地式;
桌面式系列凈化工作臺根據(jù)排風(fēng)方式可分為:垂直送風(fēng)和水平送風(fēng)。
◎產(chǎn)品特點:
?采用了任意定位移門系統(tǒng)
?照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖。
數(shù)顯式液晶控制界面,快、中、慢三速,更具人性化設(shè)計。
?外科采用彩鋼板一體成型,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕,易清潔。
?垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈。
?配置有空氣過濾器,設(shè)有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長過濾器使用壽命。
◎桌面式系列凈化工作臺產(chǎn)品特點:
?開放式的大面積勻速送風(fēng)
?小巧輕便設(shè)計,外形美觀,
?定置效率高的過濾器,低能耗的分類可調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)
?多重電器安全保護系統(tǒng),遙控器可控制,便捷可靠。
?設(shè)備采用鋼木結(jié)構(gòu),材質(zhì)為全彩鋼板,簡潔大方。
?配置有高效率高的過濾器,設(shè)有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長過濾器使用壽命。
◎技術(shù)參數(shù):垂直送風(fēng)系列凈化工作臺
產(chǎn)品型號 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-3FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-3F |
結(jié)構(gòu)類型 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 三人/單面 | 單人/雙面 | 雙人/雙面 | 三人/雙面 |
送風(fēng)方式 | 垂直送風(fēng) | |||||||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm | |||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||
平均風(fēng)速 | 0.25-0.45m/s(快、中、慢三速) | |||||||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||||||
振動半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z方向) | |||||||
照 度 | 照度 ≥300Lx | |||||||
電 源 | AC220V/50HZ | |||||||
功率可達 | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W | 1000W |
重 量 | 85KG | 120KG | 100KG | 150KG | 250KG | 100KG | 160KG | 280KG |
工作尺寸 | 700*490 *515mm | 1140*485 *515mm | 870*580 *515mm | 1360*580 *515mm | 1800*580 *515mm | 870*580 *515mm | 1360*580 *515mm | 1800*580 *515mm |
外形尺寸 | 855*560 *1600mm | 1300*550 *1600mm | 1030*650 *1600mm | 1515*645 *1625mm | 1960*645 *1625mm | 1030*670 *1600mm | 1520*670 *1625mm | 1960*670 *1625m |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695*460 *38*1 | 1135*460 *38*1 | 865*555 *38*1 | 1355*555 *38*1 | 1795*555 *38*1 | 865*555 *38*1 | 1355*555 *38*1 | 1795*555 *38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W*1 15W*1 | 30W*1 30W*1 | 20W*1 20W*1 | 30W*1 30W*1 | 50W*1 50W*1 | 20W*1 20W*1 | 30W*1 30W*1 | 50W*1 50W*1 |
◎技術(shù)參數(shù):水平送風(fēng)系列凈化工作臺
產(chǎn)品型號 | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U |
結(jié)構(gòu)類型 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 |
送風(fēng)方式 | 水平送風(fēng) | |||||||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm | |||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | |||||||
平均風(fēng)速 | 0.25-0.45m/s(快、中、慢三速) | |||||||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||||||
振動半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z方向) | |||||||
照 度 | 照度 ≥300Lx | |||||||
電 源 | AC220V/50HZ | |||||||
功率可達 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
重 量 | 85KG | 150KG | 100KG | 150KG | 100KG | 150KG | 100KG | 150KG |
工作尺寸 | 700*400 *515mm | 1140*400 *515mm | 870*540 *515mm | 1360*545 *515mm | 922*510 *600mm | 1785*510 *600mm | 700*560 *580mm | 1140*560 *580mm |
外形尺寸 | 855*550 *1600mm | 1300*550 *1600mm | 1030*715 *1600mm | 1520*720 *1625mm | 930*740 *1440mm | 1815*740 *1465mm | 855*765 *1765mm | 1295*765 *1765m |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695*600 *38*1 | 1135*600 *38*1 | 865*600 *38*1 | 1355*600 *38*1 | 795*600 *38*1 | 1675*600 *38*1 | 695*600 *38*1 | 1135*600 *38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W*1 15W*1 | 30W*1 30W*1 | 20W*1 20W*1 | 30W*1 30W*1 | 20W*1 20W*1 | 30W*1 30W*1 | 20W*1 20W*1 | 30W*1 30W*1 |
◎技術(shù)參數(shù):桌面式系列凈化工作臺
產(chǎn)品型號 | VD-650 | VD-850 | HD-650 | HD-850 |
送風(fēng)方式 | 垂直送風(fēng) | 水平送風(fēng) | ||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 | 0.25-0.45m/s | |||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z方向) | |||
照 度 | 照度 ≥300Lx | |||
電 源 | AC220V/50HZ | |||
功率可達 | 180W | 200W | 180W | 200W |
重 量 | 50KG | 60KG | 50KG | 60KG |
工作尺寸 | 485*475*455mm | 685*475*455mm | 485*385*455mm | 685*385*455mm |
外形尺寸 | 640*530*845mm | 840*530*845mm | 640*530*845mm | 840*530*845mm |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 480*460*38*1 | 680*460*38*1 | 480*480*38*1 | 680*460*38*1 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 10W*1/10W*1 | 15W*1/15W*1 | 10W*1/10W*1 | 15W*1/15W*1 |
◎產(chǎn)品圖片: